货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPETO1-0005-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.05 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0010-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.1 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0020-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.2 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0030-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.3 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0040-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.4 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0050-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.5 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0060-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.6 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0070-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.7 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0080-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.8 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0090-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.9 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0100-Avidin | 橙色PET荧光微球, 1 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0200-Avidin | 橙色PET荧光微球, 2 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0300-Avidin | 橙色PET荧光微球, 3 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0400-Avidin | 橙色PET荧光微球, 4 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0500-Avidin | 橙色PET荧光微球, 5 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0600-Avidin | 橙色PET荧光微球, 6 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0700-Avidin | 橙色PET荧光微球, 7 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0800-Avidin | 橙色PET荧光微球, 8 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-0900-Avidin | 橙色PET荧光微球, 9 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-1000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 10 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-1500-Avidin | 橙色PET荧光微球, 15 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-2000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 20 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-3000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 30 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-4000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 40 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-5000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 50 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-6000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 60 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-7000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 70 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-8000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 80 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-9000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 90 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-10000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 100 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO1-15000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 150 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
货号 | 产品名称 | 激发波长 | 发射波长 | 浓度 | 规格 |
GPETO2-0005-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.05 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0010-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.1 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0020-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.2 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0030-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.3 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0040-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.4 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0050-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.5 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0060-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.6 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0070-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.7 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0080-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.8 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0090-Avidin | 橙色PET荧光微球, 0.9 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0100-Avidin | 橙色PET荧光微球, 1 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0200-Avidin | 橙色PET荧光微球, 2 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0300-Avidin | 橙色PET荧光微球, 3 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0400-Avidin | 橙色PET荧光微球, 4 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0500-Avidin | 橙色PET荧光微球, 5 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0600-Avidin | 橙色PET荧光微球, 6 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0700-Avidin | 橙色PET荧光微球, 7 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0800-Avidin | 橙色PET荧光微球, 8 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-0900-Avidin | 橙色PET荧光微球, 9 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-1000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 10 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-1500-Avidin | 橙色PET荧光微球, 15 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-2000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 20 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-3000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 30 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-4000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 40 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-5000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 50 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-6000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 60 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-7000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 70 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-8000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 80 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-9000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 90 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-10000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 100 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |
GPETO2-15000-Avidin | 橙色PET荧光微球, 150 um-Avidin | 525-543 nm | 580 nm | 10 mg/ml | 10 ml |

微信二维码